ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
40409 00040409-00011-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:07
40439 00040439-00018-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:06
40462 00040462-00078-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:06
40373 00040373-00019-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:05
40421 00040421-00055-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:04
40084 00040084-00102-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:03
40433 00040433-00107-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:02
40410 00040410-00048-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:01
40372 00040372-00042-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:01
40391 00040391-00133-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:00
40415 00040415-00079-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:59
40246 00040246-00067-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:58
40271 00040271-00047-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:57
40477 00040477-00109-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:56
40395 00040395-00134-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:56
40150 00040150-00036-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:55
40001 00040001-00148-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:54
40023 00040023-00046-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:53
40412 00040412-00037-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:52
40449 00040449-00147-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:51
40232 00040232-00121-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:50
40385 00040385-00092-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:50
40053 00040053-00098-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:49
40378 00040378-00051-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:48
40148 00040148-00046-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:47
2165 risultati · pagina 77 di 87‹ Prec1757677787987Succ ›