ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
55977 00055977-00169-A · → A Aperto 2024-03-12 11:11:43
34001 00034001-00085-B B → A Aperto 2024-03-12 11:10:03
55367 00055367-00143-B B → A Aperto 2024-03-12 11:09:28
55367 00055367-00142-R B → A Aperto 2024-03-12 11:09:00
55976 00055976-00072-R · → A Aperto 2024-03-12 11:07:09
55876 00055876-00035-B B → A Aperto 2024-03-12 11:02:59
55001 00055001-00165-R B → A Aperto 2024-03-06 15:04:58
74001 00074001-00087-A A → X Annullato 2024-02-28 09:38:25
55004 00055004-00156-R L → X Annullato 2024-02-28 09:33:51
55876 00055876-00034-R B → A Aperto 2024-02-27 11:13:43
25003 00025003-00066-A A → V Avvisato DUP 2024-02-09 09:24:11
25003 00025003-00066-A · → A Aperto 2024-02-09 09:22:22
55001 · → B 2024-02-05 09:17:40
30032 00030032-00057-B A → V Avvisato DUP 2024-02-02 14:03:42
30032 00030032-00057-B B → A Aperto 2024-02-02 14:01:42
55769 00055769-00132-A A → V Avvisato DUP 2024-02-02 13:48:11
55769 00055769-00132-A · → A Aperto 2024-02-02 13:47:02
33W04 00033W04-00006-B · → A Aperto 2024-02-02 12:52:38
55650 00055650-00096-B · → A Aperto 2024-02-02 12:51:51
94193 00094193-00048-R · → A Aperto 2024-02-02 12:51:32
32017 00032017-00050-B · → A Aperto 2024-02-02 12:49:09
55367 00055367-00141-R B → A Aperto 2024-02-01 18:48:48
55367 · → B 2024-02-01 18:48:30
55367 · → B 2024-02-01 18:40:04
22129 00022129-00028-B · → A Aperto 2024-02-01 16:11:56
2165 risultati · pagina 75 di 87‹ Prec1737475767787Succ ›