ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
74001 00074001-00090-A B → A Aperto 2023-11-07 16:16:26
74001 00074001-00089-A B → A Aperto 2023-11-07 16:16:02
55876 00055876-00033-A B → A Aperto 2023-11-07 16:15:15
74001 00074001-00088-A A → X Annullato 2023-11-07 16:13:12
30032 00030032-00055-A B → A Aperto 2023-11-07 13:57:00
91102 00091102-00021-B · → A Aperto 2023-11-07 13:56:08
67072 00067072-00027-B · → A Aperto 2023-11-07 13:55:32
11019 00011019-00040-R · → A Aperto 2023-11-07 13:52:41
28103 00028103-00097-R · → A Aperto 2023-11-07 13:50:45
63327 00063327-00050-B · → A Aperto 2023-11-07 13:49:43
23004 00023004-00114-B · → A Aperto 2023-11-07 13:49:04
74001 00074001-00088-A B → A Aperto 2023-11-07 13:43:36
13229S01 13229S01-00003-B · → A Aperto 2023-11-07 11:46:04
55367 00055367-00134-R B → A Aperto 2023-11-07 11:19:57
11199 00011199-00068- · → A Aperto 2023-11-07 10:36:43
55367 00055367-00133- B → A Aperto 2023-11-07 10:04:56
38470 00038470-00056-B A → V Avvisato DUP 2023-11-06 15:52:26
38470 00038470-00056-B · → A Aperto 2023-11-06 15:50:22
38558 00038558-00032-R A → V Avvisato DUP 2023-11-06 15:20:55
38558 00038558-00032-R · → A Aperto 2023-11-06 15:18:25
38470 00038470-00055-A A → V Avvisato DUP 2023-11-06 14:33:18
91198 00091198-00060-R A → V Avvisato DUP 2023-11-06 14:30:46
30032 00030032-00054-R B → A Aperto 2023-11-02 10:55:49
30032 00030032-00053-A B → A Aperto 2023-11-02 10:47:48
17004 00017004-00103-B · → A Aperto 2023-11-02 10:10:01
2165 risultati · pagina 79 di 87‹ Prec1777879808187Succ ›