ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
55367 00055367-00140-B B → A Aperto 2024-02-01 15:06:25
55367 · → B 2024-02-01 15:04:19
55367 00055367-00139-A B → A Aperto 2024-01-29 16:00:19
55855 00055855-00138-R · → A Aperto 2024-01-29 12:04:18
55367 00055367-00138-R B → A Aperto 2024-01-29 08:25:00
55355 · → B 2024-01-18 14:52:53
19097 00019097-00023-R · → A Aperto 2024-01-17 14:26:05
63325 00063325-00089-B B → A Aperto 2024-01-11 13:58:34
63325 · → B 2024-01-11 08:07:30
55001 · → B 2024-01-10 09:13:44
57333 00057333-00025-R B → A Aperto 2024-01-09 15:32:02
57333 · → B 2024-01-09 13:00:35
55367 · → B 2023-12-06 12:26:56
55012 00055012-00117-A B → A Aperto 2023-12-06 11:08:12
55012 · → B 2023-12-06 08:25:58
69001 00069001-00087-A B → A Aperto 2023-12-05 16:06:17
69001 · → B 2023-12-05 16:04:35
55012 00055012-00115-A A → L Lavorazione del Tecnico 2023-12-05 10:38:43
55012 00055012-00115-A B → A Aperto 2023-12-05 10:29:57
55001 00055001-00163-B A → L Lavorazione del Tecnico 2023-12-04 15:00:49
55001 00055001-00163-B · → A Aperto 2023-11-30 15:30:50
55367 00055367-00138-B B → A Aperto 2023-11-30 13:46:06
01332 00001332-00031-B · → A Aperto 2023-11-24 09:40:59
17004 00017004-00104-A · → A Aperto 2023-11-24 09:39:18
40132 00040132-00037-R · → A Aperto 2023-11-21 14:48:08
2165 risultati · pagina 76 di 87‹ Prec1747576777887Succ ›