ORION SLA simulatore

Ticket

+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00075222-00008-C 75222 ANNULLATO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 11:45:23 89 202.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00007-C 75222 ANNULLATO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 11:38:35 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00006-C 75222 ANNULLATO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 11:34:54 89 205.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00005-C 75222 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-10 10:50:23 89 350.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003031-00001-I 03031 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-10 10:43:36 74 114.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00004-C 75222 ANNULLATO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-10 10:29:15 89 206.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00003-C 75222 ANNULLATO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-10 10:27:14 89 205.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00002-C 75222 ANNULLATO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-10 10:13:10 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096162-00001-C 96162 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-08 16:42:20 83 211.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001054-00001-C 01054 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-08 16:21:09 95 1001.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00003-I 55114 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-08 15:43:08 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096181-00001-C 96181 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-08 09:46:03 95 8636.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00010-I 75222 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-07 16:48:06 2026-05-08 15:49:07 109 0.0000 Modifica Elimina
20260507-00001-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-07 16:35:52 2026-05-07 16:45:08 107 4400.0000 Modifica Elimina
00075222-00009-I 75222 APERTO PROGETTO CARICATO 2026-05-07 15:54:50 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00094143-00001-C 94143 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-07 13:29:27 95 8636.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096186-00001-C 96186 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-07 11:28:38 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096138-00001-C 96138 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-07 11:28:38 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096123-00001-C 96123 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-07 11:28:38 2026-05-27 17:02:28 89 5850.0000 Modifica Elimina
00096145-00001-C 96145 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-07 11:28:38 89 2925.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00002-I 55114 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-06 16:33:10 2026-05-06 16:56:07 106 2020.0000 Modifica Elimina
00055114-00002-C 55114 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-06 15:18:58 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260506-00006-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-06 15:08:39 2026-05-06 15:09:31 101 3000.0000 Modifica Elimina
20260506-00005-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-06 14:58:44 2026-05-06 14:59:12 101 600.0000 Modifica Elimina
20260506-00004-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-06 14:55:22 2026-05-06 14:55:55 101 2700.0000 Modifica Elimina
330 risultati · pagina 4 di 14‹ Prec12345614Succ ›