ORION SLA simulatore

Ticket

Ticket 00001054-00001-C eliminato.
+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00093114-00001-I 93114 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-18 12:26:33 74 326.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00013-I 75222 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-18 11:44:02 2026-05-18 12:27:56 74 0.0000 Modifica Elimina
00093107-00001-C 93107 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-14 15:55:05 2026-05-14 16:09:43 89 402.0000 Modifica Elimina
00093112-00001-C 93112 APERTO TICKET APERTO 2026-05-14 15:55:05 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093107-00001-I 93107 APERTO TICKET APERTO 2026-05-14 12:32:20 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00006-I 55114 APERTO TICKET APERTO 2026-05-13 17:28:54 79 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00005-I 55114 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-12 17:18:29 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00004-I 55114 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-12 16:43:48 103 600.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00010-C 75222 ANNULLATO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 12:09:11 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00011-I 75222 ANNULLATO TICKET APERTO 2026-05-11 12:00:07 99 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00009-C 75222 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 11:51:01 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00012300-00001-C 12300 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-11 11:46:40 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003031-00001-I 03031 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-10 10:43:36 74 114.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096162-00001-C 96162 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-08 16:42:20 83 211.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00003-I 55114 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-08 15:43:08 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00010-I 75222 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-07 16:48:06 2026-05-08 15:49:07 109 0.0000 Modifica Elimina
00075222-00009-I 75222 APERTO PROGETTO CARICATO 2026-05-07 15:54:50 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00094143-00001-C 94143 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-07 13:29:27 95 8636.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096145-00001-C 96145 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-07 11:28:38 89 2925.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096186-00001-C 96186 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-07 11:28:38 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096123-00001-C 96123 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-07 11:28:38 2026-05-27 17:02:28 89 5850.0000 Modifica Elimina
00055114-00002-I 55114 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-06 16:33:10 2026-05-06 16:56:07 106 2020.0000 Modifica Elimina
00055114-00001-C 55114 APERTO TICKET APERTO 2026-05-06 14:32:21 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00081062-00001-I 81062 APERTO TICKET APERTO 2026-05-06 13:29:18 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055176-00001-I 55176 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-06 12:31:05 103 300.0000 Modifica Chiudi Elimina
180 risultati · pagina 1 di 8‹ Prec1238Succ ›