ORION SLA simulatore

Ticket

Ticket 00024001-00001-C eliminato.
+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00093114-00001-I 93114 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-18 12:26:33 74 326.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00006-I 55114 APERTO TICKET APERTO 2026-05-13 17:28:54 79 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00010-C 75222 ANNULLATO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 12:09:11 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00011-I 75222 ANNULLATO TICKET APERTO 2026-05-11 12:00:07 99 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00009-C 75222 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 11:51:01 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00012300-00001-C 12300 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-11 11:46:40 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093105-00001-I 93105 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-05-06 11:50:00 74 224.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003035-00001-I 03035 APERTO TICKET APERTO 2026-05-04 16:35:12 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00001-C 75222 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-04 16:27:32 104 200.0000 Modifica Chiudi Elimina
00024069-00001-C 24069 APERTO TICKET APERTO 2026-05-04 15:55:05 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00024015-00001-C 24015 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-04 15:55:05 83 417.0000 Modifica Chiudi Elimina
00024014-00001-C 24014 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-04 15:55:05 83 101.0000 Modifica Chiudi Elimina
00024010-00001-C 24010 APERTO TICKET APERTO 2026-05-04 15:55:05 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00051009-00001-C 51009 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-04 12:29:33 83 203.0000 Modifica Chiudi Elimina
00023173-00001-C 23173 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-04 11:34:22 104 180.0000 Modifica Chiudi Elimina
00023031-00001-C 23031 APERTO PROGETTO DA APPROVARE 2026-05-04 11:34:22 104 80.0000 Modifica Chiudi Elimina
00023029-00001-C 23029 CHIUSO SOPRALLUOGO NEGATIVO 2026-05-04 11:34:22 104 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00023174-00001-C 23174 CHIUSO SOPRALLUOGO NEGATIVO 2026-05-04 11:34:22 104 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00023028-00001-C 23028 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-04 11:34:22 104 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00017-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 16:44:46 73 280.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00003-I 75222 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 16:33:18 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00002-I 75222 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 16:26:53 2026-05-06 13:03:30 103 0.0000 Modifica Elimina
20260430-00016-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 16:20:18 101 1200.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00015-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 16:04:24 73 1000.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00014-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 15:59:16 73 20.0000 Modifica Chiudi Elimina
140 risultati · pagina 1 di 6‹ Prec1236Succ ›