ORION SLA simulatore

Ticket

+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00055192-00005-C 55192 ANNULLATO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-27 17:52:38 89 710.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00004-C 55192 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-27 17:47:08 89 700.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00007-C 43058 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-27 17:46:54 66 4535.6000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00003-C 55192 ANNULLATO TICKET APERTO 2026-04-27 17:44:16 89 350.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00001-I 55192 APERTO PROGETTO DA CARICARE 2026-04-27 17:21:01 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00057216-00001-C 57216 APERTO PROGETTO DA APPROVARE 2026-04-27 17:13:59 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00006-C 43058 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-27 17:04:08 66 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260427-00001-F APERTO TICKET APERTO 2026-04-27 17:03:39 73 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00084160-00001-C 84160 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-27 16:24:22 89 402.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009122-00005-I 09122 APERTO PROGETTO DA CARICARE 2026-04-27 16:20:17 74 50.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055204-00001-I 55204 ANNULLATO PROGETTO DA CARICARE 2026-04-27 15:59:22 74 104.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00002-C 55192 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-27 15:11:27 89 1224.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00001-C 55192 APERTO TICKET APERTO 2026-04-27 12:23:47 89 710.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055032-00001-I 55032 APERTO PROGETTO DA CARICARE 2026-04-24 16:24:52 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003029-00001-I 03029 APERTO TICKET APERTO 2026-04-24 15:46:41 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003032-00001-I 03032 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-04-24 15:46:41 74 3078.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003034-00001-I 03034 APERTO TICKET APERTO 2026-04-24 15:46:41 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003181-00001-I 03181 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-04-24 15:46:41 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003185-00001-I 03185 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-04-24 15:46:41 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003192-00001-I 03192 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-04-24 15:46:41 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003309-00001-I 03309 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-04-24 15:46:41 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00005-I 43058 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-23 12:11:08 74 8056.0000 Modifica Chiudi Elimina
00006107-00001-C 00006107 APERTO TICKET APERTO 2026-04-23 10:26:50 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00057240-00001-C 00057240 APERTO TICKET APERTO 2026-04-23 10:26:50 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00004-I 43058 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-23 09:35:51 74 8176.0000 Modifica Chiudi Elimina
255 risultati · pagina 7 di 11‹ Prec15678911Succ ›