ORION SLA simulatore

Ticket

Ticket 00003185-00001-I chiuso.
+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00003166-00001-I 03166 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-04-30 15:31:15 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00010-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 12:54:12 2026-05-06 14:48:01 101 2200.0000 Modifica Elimina
00003286-00001-I 03286 APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 12:29:51 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043006-00001-I 43006 APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 12:08:03 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00009-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 12:06:48 73 400.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00001-I 55114 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 12:00:35 74 1098.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00008-F APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 11:58:42 73 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003070-00001-C 03070 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-04-30 11:57:20 95 1018.0000 Modifica Chiudi Elimina
00057001-00003-I 57001 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-30 11:57:11 74 1025.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00007-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 11:32:42 73 5760.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00006-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 11:29:17 73 2440.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00005-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 11:26:53 73 2440.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00004-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 11:16:31 73 800.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00003-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 11:07:25 73 500.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003040-00001-C 03040 APERTO PROGETTO DA APPROVARE 2026-04-30 11:06:27 95 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003092-00001-C 03092 APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 11:06:27 95 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003083-00001-C 03083 APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 11:06:27 95 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003069-00001-C 03069 APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 11:06:27 95 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003058-00001-C 03058 APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 11:06:27 95 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003048-00001-C 03048 APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 11:06:27 95 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003044-00001-C 03044 APERTO PROGETTO DA APPROVARE 2026-04-30 11:06:27 95 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00087157-00001-C 87157 APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 11:00:48 95 1018.0000 Modifica Chiudi Elimina
00087113-00001-C 87113 APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 11:00:48 95 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00002-F APERTO TICKET APERTO 2026-04-30 10:27:45 73 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260430-00001-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-30 10:02:33 73 640.0000 Modifica Chiudi Elimina
54 risultati · pagina 1 di 3‹ Prec123Succ ›