ORION SLA simulatore

Ticket

+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
09122-00002-F 09122 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-08 00:00:00 9 950.0000 Modifica Chiudi Elimina
09122-00003-F 09122 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-08 00:00:00 73 1000.0000 Modifica Chiudi Elimina
09124-00001-F 09124 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-08 00:00:00 73 1400.0000 Modifica Chiudi Elimina
55032-00001-F 55032 APERTO TICKET APERTO 2026-04-08 00:00:00 73 250.0000 Modifica Chiudi Elimina
57001-00002-I 57001 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-04-08 00:00:00 74 4488.0000 Modifica Chiudi Elimina
00098212-00001-F 98212 APERTO TICKET APERTO 2026-04-02 12:40:17 9 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00098155-00001-F 98155 APERTO TICKET APERTO 2026-04-02 11:37:19 9 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00098209-00001-F 98209 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-02 00:00:00 9 396.0000 Modifica Chiudi Elimina
57001-00001-I 57001 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-02 00:00:00 7 662.9200 Modifica Chiudi Elimina
16200-00001-C 16200 APERTO PROGETTO DA APPROVARE 2026-04-01 14:28:02 66 2034.0000 Modifica Chiudi Elimina
16020-00002-C 16020 APERTO TICKET APERTO 2026-04-01 11:18:50 66 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
16020-00001-C 16020 APERTO TICKET APERTO 2026-04-01 11:15:53 66 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
16200-00001-F 16200 APERTO TICKET APERTO 2026-04-01 10:35:18 9 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00098138-00001-I 98138 APERTO TICKET APERTO 2026-03-31 18:02:05 9 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00098149-00001-I 98149 APERTO TICKET APERTO 2026-03-31 18:02:05 9 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00098142-00001-I 98142 APERTO TICKET APERTO 2026-03-31 17:58:37 9 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009004-00002-I 09004 APERTO PROGETTO DA APPROVARE 2026-03-27 17:32:02 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009130-00002-I 09130 APERTO PROGETTO DA APPROVARE 2026-03-27 17:31:34 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009004-00001-I 09004 APERTO TICKET APERTO 2026-03-27 16:23:58 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009059-00001-I 09059 APERTO TICKET APERTO 2026-03-27 16:23:58 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009130-00001-I 09130 APERTO TICKET APERTO 2026-03-27 16:23:58 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009064-00003-I 09064 APERTO INSTALLAZIONE NON APPROVATA DUP 2026-03-27 16:05:41 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009122-00003-I 09122 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-03-27 16:05:41 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009064-00002-I 09064 APERTO TICKET APERTO 2026-03-27 16:04:32 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009122-00002-I 09122 APERTO TICKET APERTO 2026-03-27 16:04:32 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
330 risultati · pagina 13 di 14‹ Prec111121314Succ ›