ORION SLA simulatore

Ticket

Ticket 00057288-00001-I eliminato.
+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00075222-00015-C 75222 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-26 17:07:56 89 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00016-I 75222 APERTO TICKET APERTO 2026-05-26 12:52:51 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00015-I 75222 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-26 11:46:02 74 2540.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001309-00001-C 01309 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-26 10:59:56 89 608.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001028-00001-C 01028 APERTO TICKET APERTO 2026-05-26 10:47:58 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001170-00001-C 01170 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-26 10:47:58 89 405.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001228-00001-C 01228 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-26 10:47:58 89 410.0000 Modifica Chiudi Elimina
00037024-00001-C 37024 APERTO TICKET APERTO 2026-05-25 14:54:55 104 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00037011-00001-C 37011 APERTO TICKET APERTO 2026-05-25 12:52:19 104 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00037051-00001-C 37051 APERTO TICKET APERTO 2026-05-25 12:52:19 104 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00017082-00001-C 17082 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-25 12:19:37 104 90.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093114-00001-I 93114 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-18 12:26:33 74 326.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00013-I 75222 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-18 11:44:02 2026-05-18 12:27:56 74 0.0000 Modifica Elimina
00055114-00003-C 55114 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-18 11:30:07 103 300.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093112-00001-C 93112 APERTO TICKET APERTO 2026-05-14 15:55:05 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093107-00001-C 93107 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-14 15:55:05 2026-05-14 16:09:43 89 402.0000 Modifica Elimina
00093121-00001-C 93121 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-14 15:55:05 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093107-00001-I 93107 APERTO TICKET APERTO 2026-05-14 12:32:20 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093136-00001-I 93136 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-14 12:32:20 2026-05-15 10:36:39 74 1120.0000 Modifica Elimina
00075222-00012-I 75222 APERTO PROGETTO CARICATO 2026-05-14 11:13:50 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00006-I 55114 APERTO TICKET APERTO 2026-05-13 17:28:54 79 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00040103-00001-C 40103 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-13 10:58:46 104 80.0000 Modifica Chiudi Elimina
00081041-00001-C 81041 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-13 10:44:26 104 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00095148-00001-C 95148 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-13 10:21:40 104 80.0000 Modifica Chiudi Elimina
00023174-00002-C 23174 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-12 17:23:27 104 80.0000 Modifica Chiudi Elimina
274 risultati · pagina 1 di 11‹ Prec12311Succ ›