ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
75222 00075222-00012-I A → A Aperto 2026-05-21 12:09:41 PROGETTO CARICATO
55367 00055367-00214-A B → A Aperto 2026-05-20 19:30:42
55367 · → B 2026-05-20 19:30:04
55367 00055367-00213-A B → A Aperto 2026-05-20 19:28:10
55367 · → B 2026-05-20 19:16:21
23029 00023029-00001-C A → C Chiuso 2026-05-20 10:01:44 SOPRALLUOGO NEGATIVO
53111 53111-00001-C A → A Aperto 2026-05-19 16:34:07 INSTALLAZIONE COMPLETATA
53111 53111-00001-C A → A Aperto 2026-05-19 16:27:21 SOPRALLUOGO POSITIVO
57288 00057288-00005-C A → A Aperto 2026-05-18 15:59:08 PIANIFICAZIONE DA APPROVARE
57288 00057288-00005-C A → A Aperto 2026-05-18 15:59:00 AUTORIZZATO
57288 00057288-00005-C A → A Aperto 2026-05-18 15:58:52 DA AUTORIZZARE
57288 00057288-00005-C A → A Aperto 2026-05-18 15:55:19 SOPRALLUOGO POSITIVO
57288 00057288-00005-C · → A Aperto 2026-05-18 15:55:06 TICKET APERTO
93121 00093121-00001-C A → A Aperto 2026-05-18 15:52:45 SOPRALLUOGO POSITIVO
93114 00093114-00001-I A → A Aperto 2026-05-18 12:56:16 PIANIFICAZIONE DA APPROVARE
93114 00093114-00001-I A → A Aperto 2026-05-18 12:56:13 AUTORIZZATO
93114 00093114-00001-I A → A Aperto 2026-05-18 12:56:12 DA AUTORIZZARE
93114 00093114-00001-I A → A Aperto 2026-05-18 12:46:13 PROGETTO CARICATO
93114 00093114-00001-I A → A Aperto 2026-05-18 12:40:50 PROGETTO DA CARICARE
93114 00093114-00001-I A → A Aperto 2026-05-18 12:30:53 SOPRALLUOGO POSITIVO
75222 00075222-00013-I A → C Chiuso 2026-05-18 12:27:56 TICKET COMPLETATO
93114 00093114-00001-I · → A Aperto 2026-05-18 12:26:33 TICKET APERTO
75222 00075222-00013-I A → C Chiuso 2026-05-18 12:16:58 TICKET COMPLETATO
75222 00075222-00013-I A → A Aperto 2026-05-18 12:12:25 INSTALLAZIONE COMPLETATA
75222 00075222-00013-I A → A Aperto 2026-05-18 11:52:29 PIANIFICAZIONE DA APPROVARE
2165 risultati · pagina 11 di 87‹ Prec191011121387Succ ›