ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
17079 00017079-00001-C A → A Aperto 2026-05-25 12:29:40 AUTORIZZATO
17079 00017079-00001-C A → A Aperto 2026-05-25 12:28:55 DA AUTORIZZARE
17079 00017079-00001-C A → A Aperto 2026-05-25 12:27:45 SOPRALLUOGO POSITIVO
17079 00017079-00001-C · → A Aperto 2026-05-25 12:19:37 TICKET APERTO
17082 00017082-00001-C · → A Aperto 2026-05-25 12:19:37 TICKET APERTO
37048 00037048-00001-C · → A Aperto 2026-05-25 12:19:37 TICKET APERTO
75222 00075222-00013-C A → A Aperto 2026-05-22 11:12:36 PIANIFICAZIONE DA APPROVARE
75222 00075222-00013-C A → A Aperto 2026-05-22 11:12:35 AUTORIZZATO
75222 00075222-00013-C A → A Aperto 2026-05-22 11:12:01 DA AUTORIZZARE
75222 00075222-00013-C A → A Aperto 2026-05-22 11:11:53 SOPRALLUOGO POSITIVO
75222 00075222-00013-C · → A Aperto 2026-05-22 11:08:48 TICKET APERTO
75222 00075222-00014-I A → A Aperto 2026-05-21 16:57:15 PROGETTO CARICATO
08029 00008029-00001-C A → A Aperto 2026-05-21 16:00:01 INSTALLAZIONE APPROVATA ATTA
08029 00008029-00001-C A → A Aperto 2026-05-21 15:59:34 INSTALLAZIONE COMPLETATA
08029 00008029-00001-C A → A Aperto 2026-05-21 15:30:27 PIANIFICAZIONE DA APPROVARE
08029 00008029-00001-C A → A Aperto 2026-05-21 15:30:20 AUTORIZZATO
08029 00008029-00001-C A → A Aperto 2026-05-21 15:29:51 DA AUTORIZZARE
08029 00008029-00001-C A → A Aperto 2026-05-21 15:25:41 SOPRALLUOGO POSITIVO
08029 00008029-00001-C · → A Aperto 2026-05-21 15:15:49 TICKET APERTO
75222 00075222-00014-I A → A Aperto 2026-05-21 12:32:03 PROGETTO CARICATO
75222 00075222-00014-I A → A Aperto 2026-05-21 12:20:34 PROGETTO CARICATO
75222 00075222-00014-I A → A Aperto 2026-05-21 12:17:49 PROGETTO DA CARICARE
75222 00075222-00014-I A → A Aperto 2026-05-21 12:17:47 SOPRALLUOGO POSITIVO
75222 00075222-00014-I · → A Aperto 2026-05-21 12:17:27 TICKET APERTO
75222 00075222-00012-I A → A Aperto 2026-05-21 12:10:29 PROGETTO CARICATO
2165 risultati · pagina 10 di 87‹ Prec18910111287Succ ›