ORION SLA simulatore

Ticket

+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
20260506-00003-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-06 14:50:33 2026-05-06 14:51:00 101 1600.0000 Modifica Elimina
00043058-00008-C 43058 APERTO TICKET APERTO 2026-05-06 14:48:13 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00001-C 55114 APERTO TICKET APERTO 2026-05-06 14:32:21 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003036-00001-I 03036 APERTO TICKET APERTO 2026-05-06 14:29:13 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00081062-00001-I 81062 APERTO TICKET APERTO 2026-05-06 13:29:18 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055176-00001-I 55176 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-06 12:31:05 103 300.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260506-00002-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-06 12:16:05 2026-05-06 12:28:06 101 1300.0000 Modifica Elimina
20260506-00001-F ANNULLATO TICKET APERTO 2026-05-06 12:14:32 101 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00008-I 75222 APERTO PROGETTO CARICATO 2026-05-06 11:57:30 74 104.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093105-00001-I 93105 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-05-06 11:50:00 74 224.0000 Modifica Chiudi Elimina
00028277-00001-C 28277 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-06 10:40:07 83 836.0000 Modifica Chiudi Elimina
00013218-00001-I 13218 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-05-05 19:38:26 74 104.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00007-I 75222 APERTO PROGETTO CARICATO 2026-05-05 17:20:53 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003168-00001-I 03168 APERTO PROGETTO DA CARICARE 2026-05-05 15:30:09 74 104.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00006-I 75222 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-05 12:04:59 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00005-I 75222 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-05 11:51:06 99 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00004-I 75222 APERTO PROGETTO DA CARICARE 2026-05-05 11:29:42 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00081049-00001-I 81049 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-05 10:25:09 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00081041-00001-I 81041 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-05-05 10:25:09 74 537.0000 Modifica Chiudi Elimina
00081083-00001-I 81083 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-05 10:25:09 74 112.0000 Modifica Chiudi Elimina
00081037-00001-I 81037 APERTO TICKET APERTO 2026-05-05 10:25:09 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00081029-00001-I 81029 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-05 10:25:09 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003182-00001-I 03182 APERTO TICKET APERTO 2026-05-05 09:15:13 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00024001-00001-C 24001 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-05-04 16:58:55 83 205.0000 Modifica Chiudi Elimina
00023150-00001-C 23150 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-04 16:37:08 104 80.0000 Modifica Chiudi Elimina
254 risultati · pagina 3 di 11‹ Prec1234511Succ ›