ORION SLA simulatore

Ticket

Ticket 00028277-00001-C eliminato.
Ticket 20260506-00001-F eliminato.
+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00093114-00001-I 93114 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-18 12:26:33 74 326.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00013-I 75222 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-18 11:44:02 2026-05-18 12:27:56 74 0.0000 Modifica Elimina
00055114-00003-C 55114 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-18 11:30:07 103 300.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093107-00001-C 93107 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-14 15:55:05 2026-05-14 16:09:43 89 402.0000 Modifica Elimina
00093121-00001-C 93121 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-14 15:55:05 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093112-00001-C 93112 APERTO TICKET APERTO 2026-05-14 15:55:05 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093107-00001-I 93107 APERTO TICKET APERTO 2026-05-14 12:32:20 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093136-00001-I 93136 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-14 12:32:20 2026-05-15 10:36:39 74 1120.0000 Modifica Elimina
00055114-00006-I 55114 APERTO TICKET APERTO 2026-05-13 17:28:54 79 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00040103-00001-C 40103 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-13 10:58:46 104 80.0000 Modifica Chiudi Elimina
00095148-00001-C 95148 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-13 10:21:40 104 80.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00005-I 55114 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-12 17:18:29 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00004-I 55114 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-12 16:43:48 103 600.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00011-C 75222 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 12:25:19 89 201.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00010-C 75222 ANNULLATO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 12:09:11 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00011-I 75222 ANNULLATO TICKET APERTO 2026-05-11 12:00:07 99 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00009-C 75222 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 11:51:01 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00012300-00001-C 12300 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-11 11:46:40 89 204.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00008-C 75222 ANNULLATO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 11:45:23 89 202.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00006-C 75222 ANNULLATO DA AUTORIZZARE 2026-05-11 11:34:54 89 205.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00005-C 75222 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-10 10:50:23 89 350.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003031-00001-I 03031 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-10 10:43:36 74 114.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00004-C 75222 ANNULLATO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-10 10:29:15 89 206.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00003-C 75222 ANNULLATO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-10 10:27:14 89 205.0000 Modifica Chiudi Elimina
00096162-00001-C 96162 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-05-08 16:42:20 83 211.0000 Modifica Chiudi Elimina
200 risultati · pagina 1 di 8‹ Prec1238Succ ›