Eventi (log)
| ID | Data evento ▼ | Tipo | Grain | Fraz. | Contr. | Ticket | Esito | Sorgente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2026-05-26 11:23:23 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 01170 | 89 | 00001170-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 141 | 2026-05-26 11:19:36 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 01309 | 89 | 00001309-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 140 | 2026-05-26 11:05:08 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 01228 | 89 | 00001228-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 132 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01234 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 139 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01083 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 138 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01270 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 137 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01281 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 136 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01177 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 135 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01160 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 134 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01022 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 133 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01356 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 131 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01382 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 103 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01071 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 104 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01228 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 105 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01132 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 106 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01170 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 107 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01028 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 108 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01249 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 109 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01283 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 110 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01309 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 111 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01103 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 112 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01274 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 113 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01162 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 114 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01381 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 115 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01379 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
Il log è INSERT-only: gli eventi non si modificano né eliminano.