ORION SLA simulatore

Ticket

+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00043058-00005-C 00043058 APERTO TICKET APERTO 2026-04-22 12:29:52 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00004-C 00043058 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-22 12:18:41 83 1672.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00002-I 00043058 APERTO TICKET APERTO 2026-04-22 12:15:17 79 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00001-I 43058 APERTO TICKET APERTO 2026-04-22 11:53:08 74 3166.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00003-C 00043058 APERTO SOPRALLUOGO NEGATIVO 2026-04-22 11:52:06 83 103.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00002-C 00043058 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-04-22 11:25:44 83 836.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055049-00001-I 00055049 APERTO TICKET APERTO 2026-04-22 09:11:46 82 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
06113-00001-C 06113 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-04-21 16:00:48 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
57348-00001-C 57348 APERTO AUTORIZZATO 2026-04-21 16:00:48 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
57273-00001-C 57273 CHIUSO SOPRALLUOGO NEGATIVO 2026-04-21 16:00:48 83 211.0000 Modifica Chiudi Elimina
06102-00001-C 06102 ANNULLATO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-04-21 16:00:48 83 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
00018107-00001-C 00018107 ANNULLATO TICKET APERTO 2026-04-21 14:36:33 66 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00000880-00001-I 00000880 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-21 12:56:44 74 418.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00001-C 00043058 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-21 12:41:45 83 624.0000 Modifica Chiudi Elimina
53137-00001-C 53137 APERTO DA AUTORIZZARE 2026-04-21 11:31:02 83 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
53143-00001-C 53143 SOSPESO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-04-21 11:31:02 83 317.0000 Modifica Chiudi Elimina
53111-00001-C 53111 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-04-21 00:00:00 83 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
09124-00001-C 09124 APERTO TICKET APERTO 2026-04-21 00:00:00 83 101.0000 Modifica Chiudi Elimina
09125-00001-C 09125 APERTO TICKET APERTO 2026-04-20 18:05:16 83 101.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055522-00001-I 00055522 APERTO TICKET APERTO 2026-04-20 15:41:52 79 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00039070-00001-I 00039070 APERTO TICKET APERTO 2026-04-20 13:18:13 82 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00039063-00001-I 00039063 APERTO TICKET APERTO 2026-04-20 13:18:13 82 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
57224-00001-C 57224 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-04-20 13:05:31 83 101.0000 Modifica Chiudi Elimina
57202-00001-C 57202 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-04-20 00:00:00 83 101.0000 Modifica Chiudi Elimina
57305-00001-C 57305 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-04-20 00:00:00 83 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
50 risultati · pagina 2 di 2‹ Prec12Succ ›