ORION SLA simulatore

Ticket

+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00055192-00001-I 55192 APERTO PROGETTO DA CARICARE 2026-04-27 17:21:01 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00003-C 55192 ANNULLATO TICKET APERTO 2026-04-27 17:44:16 89 350.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00007-C 43058 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-27 17:46:54 66 4535.6000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00004-C 55192 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-27 17:47:08 89 700.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00005-C 55192 ANNULLATO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-27 17:52:38 89 710.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00006-C 55192 APERTO TICKET APERTO 2026-04-27 17:56:52 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00006-I 43058 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-27 18:12:35 74 10.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009122-00001-C 09122 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-27 18:24:15 89 1420.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00007-C 55192 APERTO TICKET APERTO 2026-04-27 18:32:26 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00002-I 55192 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-27 18:38:53 74 3078.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260428-00001-F APERTO TICKET APERTO 2026-04-28 15:20:15 73 60.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003311-00001-I 03311 APERTO TICKET APERTO 2026-04-28 15:57:52 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055192-00008-C 55192 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-28 16:23:49 83 408.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003316-00001-I 03316 APERTO TICKET APERTO 2026-04-28 16:41:08 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003177-00001-I 03177 APERTO PROGETTO DA CARICARE 2026-04-28 16:43:49 74 104.0000 Modifica Chiudi Elimina
00053118-00001-C 53118 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-04-28 17:19:22 83 309.0000 Modifica Chiudi Elimina
00053128-00001-C 53128 APERTO TICKET APERTO 2026-04-28 17:19:22 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00053175-00001-C 53175 APERTO TICKET APERTO 2026-04-28 17:19:22 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00007-I 43058 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-28 17:20:04 74 3078.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043058-00008-I 43058 APERTO TICKET APERTO 2026-04-28 17:40:44 7 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00003024-00001-I 03024 APERTO TICKET APERTO 2026-04-28 17:46:17 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00040001-00001-I 40001 APERTO TICKET APERTO 2026-04-29 10:13:10 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00040001-00002-I 40001 APERTO TICKET APERTO 2026-04-29 10:14:50 79 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00039221-00001-I 39221 APERTO TICKET APERTO 2026-04-29 10:53:02 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00046035-00001-C 46035 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA ATTA 2026-04-29 12:31:16 95 2014.0000 Modifica Chiudi Elimina
255 risultati · pagina 5 di 11‹ Prec13456711Succ ›