ORION SLA simulatore

Ticket

+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
09124-00005-F 09124 APERTO TICKET APERTO 2026-04-10 14:58:29 73 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
30032-00003-F 30032 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-13 00:00:00 73 5040.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260413-00001-F 20260413 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-13 00:00:00 73 280.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260413-00002-F 38475 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-13 00:00:00 73 140.0000 Modifica Chiudi Elimina
30032-00001-F 30032 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-13 00:00:00 73 5040.0000 Modifica Chiudi Elimina
30032-00002-F 30032 APERTO TICKET APERTO 2026-04-13 00:00:00 73 70.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260413-00003-F APERTO TICKET APERTO 2026-04-13 00:00:00 73 70.0000 Modifica Chiudi Elimina
00057001-00001-I 00057001 ANNULLATO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-04-13 15:27:17 74 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
57001-00001-C 57001 APERTO PROGETTO CARICATO 2026-04-15 00:00:00 66 5114.6000 Modifica Chiudi Elimina
00001081-00001-I 00001081 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-04-15 09:07:55 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260415-00001-F ANNULLATO TICKET APERTO 2026-04-15 10:47:13 73 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260415-00002-F ANNULLATO TICKET APERTO 2026-04-15 10:53:36 73 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00057001-00002-I 00057001 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-15 11:01:41 74 418.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009124-00001-I 00009124 SOSPESO TICKET APERTO 2026-04-15 17:01:57 74 115.0000 Modifica Chiudi Elimina
00057141-00001-I 00057141 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-04-15 17:37:38 74 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
00043001-00001-I 00043001 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-15 18:06:59 74 104.0000 Modifica Chiudi Elimina
00010138-00001-I 10138 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-04-16 00:00:00 74 104.0000 Modifica Chiudi Elimina
00037001-00001-I 37001 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-16 00:00:00 74 2174.0000 Modifica Chiudi Elimina
07047-00001-C 07047 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-16 00:00:00 66 20427.6000 Modifica Chiudi Elimina
19063-00001-C 19063 APERTO PROGETTO CARICATO 2026-04-16 00:00:00 66 112.4500 Modifica Chiudi Elimina
00022050-00001-I 00022050 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-04-16 10:09:27 74 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
00007047-00001-I 00007047 CHIUSO SOPRALLUOGO NEGATIVO 2026-04-16 17:03:20 74 105.0000 Modifica Chiudi Elimina
00007047-00002-I 00007047 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-16 17:05:11 74 208.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009122-00004-I 00009122 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-04-17 16:04:28 74 104.0000 Modifica Chiudi Elimina
00009125-00001-I 09125 APERTO TICKET APERTO 2026-04-20 00:00:00 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
330 risultati · pagina 3 di 14‹ Prec1234514Succ ›