ORION SLA simulatore

Ticket

+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
57001-00002-I 57001 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-04-08 00:00:00 74 4488.0000 Modifica Chiudi Elimina
09122-00001-F 09122 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-08 00:00:00 9 198.0000 Modifica Chiudi Elimina
09122-00002-F 09122 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-08 00:00:00 9 950.0000 Modifica Chiudi Elimina
03002-00002-F 03002 APERTO TICKET APERTO 2026-04-08 00:00:00 73 1200.0000 Modifica Chiudi Elimina
09122-00003-F 09122 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-08 00:00:00 73 1000.0000 Modifica Chiudi Elimina
09124-00001-F 09124 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-08 00:00:00 73 1400.0000 Modifica Chiudi Elimina
55032-00001-F 55032 APERTO TICKET APERTO 2026-04-08 00:00:00 73 250.0000 Modifica Chiudi Elimina
57001-00001-F 57001 APERTO TICKET APERTO 2026-04-08 11:41:44 73 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
03002-00001-F 03002 ANNULLATO TICKET APERTO 2026-04-08 13:12:14 73 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
09124-00001-I 09124 APERTO TICKET APERTO 2026-04-08 22:10:17 7 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
09122-00001-I 09122 ANNULLATO TICKET APERTO 2026-04-08 22:57:33 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
09122-00002-I 09122 APERTO TICKET APERTO 2026-04-08 23:14:42 50 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
01022-00001-I 01022 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-09 00:00:00 74 220.0000 Modifica Chiudi Elimina
01005-00001-I 01005 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-09 00:00:00 74 418.0000 Modifica Chiudi Elimina
09124-00003-I 09124 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA ATTA 2026-04-09 00:00:00 74 226.0000 Modifica Chiudi Elimina
09124-00002-F 09124 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-09 00:00:00 73 2400.0000 Modifica Chiudi Elimina
09124-00003-F 09124 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-04-09 00:00:00 73 280.0000 Modifica Chiudi Elimina
09124-00002-I 09124 APERTO TICKET APERTO 2026-04-09 00:00:00 74 452.0000 Modifica Chiudi Elimina
01022-00002-I 01022 APERTO TICKET APERTO 2026-04-09 09:13:29 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001005-00002-I 01005 APERTO TICKET APERTO 2026-04-09 09:38:44 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
09122-00003-I 09122 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-04-09 11:16:41 74 144406.0000 Modifica Chiudi Elimina
01138-00001-I 01138 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA ATTA 2026-04-09 11:27:49 74 153.0000 Modifica Chiudi Elimina
09122-00004-F 09122 APERTO TICKET APERTO 2026-04-09 16:54:51 73 70.0000 Modifica Chiudi Elimina
01081-00001-I 01081 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA( INSTALLAZIONE CRISMA) 2026-04-09 17:49:31 74 60.0000 Modifica Chiudi Elimina
09124-00004-F 09124 APERTO TICKET APERTO 2026-04-10 00:00:00 73 7000.0000 Modifica Chiudi Elimina
330 risultati · pagina 2 di 14‹ Prec123414Succ ›