ORION SLA simulatore

Ticket

Ticket non trovato.
+ Nuovo ticket
ID ticket Frazionario Stato Sottostato Apertura Chiusura Contr. Importo Azioni
00053112-00001-C 53112 APERTO TICKET APERTO 2026-05-27 17:23:01 83 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00009-I 55114 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-27 17:20:34 2026-05-27 17:33:52 109 0.0000 Modifica Elimina
00055114-00008-I 55114 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-27 12:49:37 2026-05-27 16:27:48 103 600.0000 Modifica Elimina
00075222-00015-C 75222 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-26 17:07:56 89 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
00057288-00006-C 57288 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-26 17:07:47 2026-05-26 17:18:41 89 404.0000 Modifica Elimina
00057288-00005-I 57288 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-26 17:02:18 74 104.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260526-00003-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-26 17:00:12 2026-05-26 17:01:41 101 400.0000 Modifica Elimina
00075222-00014-C 75222 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-26 16:11:28 89 551.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260526-00002-F CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-26 16:10:15 2026-05-26 16:10:52 73 300.0000 Modifica Elimina
00075222-00016-I 75222 APERTO TICKET APERTO 2026-05-26 12:52:51 74 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00057288-00004-I 57288 APERTO TICKET APERTO 2026-05-26 12:13:32 74 209.0000 Modifica Chiudi Elimina
00055114-00007-I 55114 APERTO SOPRALLUOGO POSITIVO 2026-05-26 12:00:07 103 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00075222-00015-I 75222 APERTO PIANIFICAZIONE DA APPROVARE 2026-05-26 11:46:02 74 2540.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260526-00001-F APERTO TICKET APERTO 2026-05-26 11:44:47 73 3000.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001249-00001-C 01249 APERTO INSTALLAZIONE COMPLETATA 2026-05-26 10:59:56 89 409.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001283-00001-C 01283 CHIUSO TICKET COMPLETATO 2026-05-26 10:59:56 2026-05-26 12:11:17 89 1220.0000 Modifica Elimina
00001309-00001-C 01309 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-26 10:59:56 89 608.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001028-00001-C 01028 APERTO TICKET APERTO 2026-05-26 10:47:58 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001071-00001-C 01071 APERTO TICKET APERTO 2026-05-26 10:47:58 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001228-00001-C 01228 APERTO PIANIFICAZIONE APPROVATA 2026-05-26 10:47:58 89 410.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001170-00001-C 01170 APERTO INSTALLAZIONE APPROVATA DUP 2026-05-26 10:47:58 89 405.0000 Modifica Chiudi Elimina
00001132-00001-C 01132 APERTO TICKET APERTO 2026-05-26 10:47:58 89 411.0000 Modifica Chiudi Elimina
00093135-00001-C 93135 APERTO TICKET APERTO 2026-05-26 09:49:50 89 0.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260525-00003-F APERTO TICKET APERTO 2026-05-25 18:00:36 73 150.0000 Modifica Chiudi Elimina
20260525-00002-F APERTO TICKET APERTO 2026-05-25 17:35:29 73 160.0000 Modifica Chiudi Elimina
333 risultati · pagina 1 di 14‹ Prec12314Succ ›