Eventi (log)
| ID | Data evento ▼ | Tipo | Grain | Fraz. | Contr. | Ticket | Esito | Sorgente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2026-06-05 19:54:02 | TICKET_CHIUSO | FERMATA | 10102 | 7 | 36 | COMPLETATO | REPLY |
| 204 | 2026-06-05 09:30:45 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 53064 | 83 | 53111-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 203 | 2026-06-05 08:58:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01020 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 202 | 2026-06-05 08:58:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01017 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 201 | 2026-06-05 08:58:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01022 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 192 | 2026-05-28 17:27:59 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 92166 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 191 | 2026-05-28 16:51:15 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 92166 | 113 | 00092166-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 190 | 2026-05-28 16:18:45 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 92166 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 189 | 2026-05-28 16:10:35 | INVIO_COMUNICAZIONE_PERIMETRO | CONTRATTO | — | 113 | — | PROPOSTO | REPLY |
| 188 | 2026-05-28 14:16:32 | FERMATA_APPROVATA | FERMATA | 24036 | 83 | — | APPROVATO | REPLY |
| 186 | 2026-05-28 14:15:27 | FERMATA_APPROVATA | FERMATA | 24097 | 83 | — | APPROVATO | REPLY |
| 166 | 2026-05-27 16:59:34 | VERBALE_INSTALLAZIONE | FERMATA | 96123 | 89 | 00096123-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 165 | 2026-05-27 16:55:17 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 96186 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 164 | 2026-05-27 16:55:17 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 96138 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 163 | 2026-05-27 16:50:35 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 01174 | 89 | 00001174-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 162 | 2026-05-27 16:44:13 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01176 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 161 | 2026-05-27 16:44:13 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01174 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 151 | 2026-05-26 17:08:51 | VERBALE_INSTALLAZIONE | FERMATA | 01249 | 89 | 00001249-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 150 | 2026-05-26 16:46:34 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 01249 | 89 | 00001249-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 149 | 2026-05-26 13:01:14 | VERBALE_INSTALLAZIONE | FERMATA | 01170 | 89 | 00001170-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 148 | 2026-05-26 11:50:32 | VERBALE_INSTALLAZIONE | FERMATA | 01283 | 89 | 00001283-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 147 | 2026-05-26 11:40:06 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01309 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 146 | 2026-05-26 11:40:06 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01283 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 145 | 2026-05-26 11:40:06 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01170 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 144 | 2026-05-26 11:40:06 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01228 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
Il log è INSERT-only: gli eventi non si modificano né eliminano.