Eventi (log)
| ID | Data evento ▲ | Tipo | Grain | Fraz. | Contr. | Ticket | Esito | Sorgente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01231 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 121 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01117 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 103 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01071 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 104 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01228 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 105 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01132 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 106 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01170 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 107 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01028 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 108 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01249 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 109 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01283 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 110 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01309 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 111 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01103 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 112 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01274 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 113 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01162 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 114 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01381 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 115 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01379 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 116 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01167 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 117 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01259 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 118 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01247 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 119 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01023 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 140 | 2026-05-26 11:05:08 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 01228 | 89 | 00001228-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 141 | 2026-05-26 11:19:36 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 01309 | 89 | 00001309-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 142 | 2026-05-26 11:23:23 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 01170 | 89 | 00001170-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 143 | 2026-05-26 11:33:19 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 01283 | 89 | 00001283-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 144 | 2026-05-26 11:40:06 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01228 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 147 | 2026-05-26 11:40:06 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01309 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
Il log è INSERT-only: gli eventi non si modificano né eliminano.