Eventi (log)
| ID | Data evento ▲ | Tipo | Grain | Fraz. | Contr. | Ticket | Esito | Sorgente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2026-05-25 14:17:44 | INVIO_COMUNICAZIONE_PERIMETRO | CONTRATTO | — | 74 | — | PROPOSTO | REPLY |
| 81 | 2026-05-25 16:15:47 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 95142 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 83 | 2026-05-25 16:28:26 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 95138 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 84 | 2026-05-25 16:30:25 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 95138 | 104 | 00095138-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 85 | 2026-05-25 16:32:21 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 95138 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 101 | 2026-05-26 09:31:07 | INVIO_COMUNICAZIONE_PERIMETRO | CONTRATTO | — | 89 | — | PROPOSTO | REPLY |
| 102 | 2026-05-26 09:41:15 | VERBALE_SOPRALLUOGO | FERMATA | 23150 | 104 | 00023150-00001-C | COMPLETATO | CRISMA |
| 122 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01134 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 132 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01234 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 123 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01077 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 124 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01189 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 125 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01120 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 126 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01209 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 127 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01297 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 128 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01089 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 129 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01217 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 130 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01230 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 131 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01382 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 133 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01356 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 134 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01022 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 135 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01160 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 136 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01177 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 137 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01281 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 138 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01270 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
| 139 | 2026-05-26 10:47:01 | FERMATA_PROPOSTA | FERMATA | 01083 | — | — | PROPOSTO | CRISMA |
Il log è INSERT-only: gli eventi non si modificano né eliminano.