ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
11199 00011199-00068- · → A Aperto 2023-11-07 10:36:43
55367 00055367-00134-R B → A Aperto 2023-11-07 11:19:57
13229S01 13229S01-00003-B · → A Aperto 2023-11-07 11:46:04
74001 00074001-00088-A B → A Aperto 2023-11-07 13:43:36
23004 00023004-00114-B · → A Aperto 2023-11-07 13:49:04
63327 00063327-00050-B · → A Aperto 2023-11-07 13:49:43
28103 00028103-00097-R · → A Aperto 2023-11-07 13:50:45
11019 00011019-00040-R · → A Aperto 2023-11-07 13:52:41
67072 00067072-00027-B · → A Aperto 2023-11-07 13:55:32
91102 00091102-00021-B · → A Aperto 2023-11-07 13:56:08
30032 00030032-00055-A B → A Aperto 2023-11-07 13:57:00
74001 00074001-00088-A A → X Annullato 2023-11-07 16:13:12
55876 00055876-00033-A B → A Aperto 2023-11-07 16:15:15
74001 00074001-00089-A B → A Aperto 2023-11-07 16:16:02
74001 00074001-00090-A B → A Aperto 2023-11-07 16:16:26
38545 00038545-00108-R · → A Aperto 2023-11-07 16:18:53
38545 00038545-00108-R A → V Avvisato DUP 2023-11-07 16:20:25
38540 00038540-00044-B · → A Aperto 2023-11-07 17:03:09
38540 00038540-00044-B A → V Avvisato DUP 2023-11-07 17:16:04
67072 00067072-00027-B A → V Avvisato DUP 2023-11-08 10:49:27
30032 00030032-00056-R B → A Aperto 2023-11-09 15:23:55
01046 00001046-00017-A · → A Aperto 2023-11-09 15:35:56
55367 00055367-00135-R B → A Aperto 2023-11-20 14:02:13
55367 00055367-00136-R B → A Aperto 2023-11-21 10:59:15
55367 00055367-00137-R B → A Aperto 2023-11-21 14:19:42
2165 risultati · pagina 9 di 87‹ Prec1789101187Succ ›