ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
20260527-00003-F · → A Aperto 2026-05-27 17:09:54 TICKET APERTO
20260527-00003-F A → C Chiuso 2026-05-27 17:11:45 TICKET COMPLETATO
55114 00055114-00009-I · → A Aperto 2026-05-27 17:20:34 TICKET APERTO
55114 00055114-00009-I A → A Aperto 2026-05-27 17:22:14 SOPRALLUOGO POSITIVO
55114 00055114-00009-I A → A Aperto 2026-05-27 17:22:36 PROGETTO DA CARICARE
55114 00055114-00009-I A → A Aperto 2026-05-27 17:22:50 PROGETTO CARICATO
55114 00055114-00009-I A → A Aperto 2026-05-27 17:22:55 DA AUTORIZZARE
55114 00055114-00009-I A → A Aperto 2026-05-27 17:22:58 AUTORIZZATO
55114 00055114-00009-I A → A Aperto 2026-05-27 17:22:59 PIANIFICAZIONE DA APPROVARE
53112 00053112-00001-C · → A Aperto 2026-05-27 17:23:01 TICKET APERTO
55114 00055114-00009-I A → C Chiuso 2026-05-27 17:33:52 TICKET COMPLETATO
55367 00055367-00216-B B → A Aperto 2026-05-28 10:32:25
55367 00055367-00216-B A → V Avvisato DUP 2026-05-28 10:33:45
55367 00055367-00216-B V → L Lavorazione del Tecnico 2026-05-28 10:36:07
38407 00038407-00001-C · → A Aperto 2026-05-28 14:53:57 TICKET APERTO
75222 00075222-00017-I · → A Aperto 2026-05-28 15:26:01 TICKET APERTO
92166 00092166-00001-C · → A Aperto 2026-05-28 16:28:55 TICKET APERTO
92166 00092166-00001-C A → A Aperto 2026-05-28 16:51:15 SOPRALLUOGO POSITIVO
92166 00092166-00001-C A → A Aperto 2026-05-28 17:15:14 DA AUTORIZZARE
92166 00092166-00001-C A → A Aperto 2026-05-28 17:15:30 AUTORIZZATO
92166 00092166-00001-C A → A Aperto 2026-05-28 17:15:31 PIANIFICAZIONE DA APPROVARE
55367 00055367-00218-B B → A Aperto 2026-05-29 12:01:17
55367 00055367-00218-B A → V Avvisato DUP 2026-05-29 12:09:48
55367 00055367-00218-B V → L Lavorazione del Tecnico 2026-05-29 12:13:32
75222 00075222-00017-I A → A Aperto 2026-05-29 12:22:47 SOPRALLUOGO POSITIVO
2165 risultati · pagina 85 di 87‹ Prec18384858687Succ ›