ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
88102 00088102-00031-B · → A Aperto 2023-10-27 10:40:21
55876 00055876-00029-B B → A Aperto 2023-10-27 10:54:24
55367 00055367-00130- B → A Aperto 2023-10-27 11:47:14
55367 00055367-00131-R B → A Aperto 2023-10-27 11:57:41
55367 00055367-00132-R B → A Aperto 2023-10-27 11:59:08
55876 00055876-00028-B A → L Lavorazione del Tecnico 2023-10-27 12:08:20
55876 00055876-00030- B → A Aperto 2023-10-27 14:53:48
91101 00091101-00177-B · → A Aperto 2023-10-31 14:21:59
99105 00099105-00020-R · → A Aperto 2023-10-31 14:23:03
99101 00099101-00054-A · → A Aperto 2023-10-31 14:23:56
55876 00055876-00031- B → A Aperto 2023-10-31 14:29:03
51002 00051002-00031-R · → A Aperto 2023-10-31 15:15:03
55876 00055876-00032-R B → A Aperto 2023-11-02 09:55:46
34001 00034001-00084-R B → A Aperto 2023-11-02 10:08:15
34002 00034002-00011-R · → A Aperto 2023-11-02 10:09:14
17004 00017004-00103-B · → A Aperto 2023-11-02 10:10:01
30032 00030032-00053-A B → A Aperto 2023-11-02 10:47:48
30032 00030032-00054-R B → A Aperto 2023-11-02 10:55:49
91198 00091198-00060-R A → V Avvisato DUP 2023-11-06 14:30:46
38470 00038470-00055-A A → V Avvisato DUP 2023-11-06 14:33:18
38558 00038558-00032-R · → A Aperto 2023-11-06 15:18:25
38558 00038558-00032-R A → V Avvisato DUP 2023-11-06 15:20:55
38470 00038470-00056-B · → A Aperto 2023-11-06 15:50:22
38470 00038470-00056-B A → V Avvisato DUP 2023-11-06 15:52:26
55367 00055367-00133- B → A Aperto 2023-11-07 10:04:56
2165 risultati · pagina 8 di 87‹ Prec167891087Succ ›