ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
55012 · → B 2023-12-06 08:25:58
55012 00055012-00117-A B → A Aperto 2023-12-06 11:08:12
55367 · → B 2023-12-06 12:26:56
57333 · → B 2024-01-09 13:00:35
57333 00057333-00025-R B → A Aperto 2024-01-09 15:32:02
55001 · → B 2024-01-10 09:13:44
63325 · → B 2024-01-11 08:07:30
63325 00063325-00089-B B → A Aperto 2024-01-11 13:58:34
19097 00019097-00023-R · → A Aperto 2024-01-17 14:26:05
55355 · → B 2024-01-18 14:52:53
55367 00055367-00138-R B → A Aperto 2024-01-29 08:25:00
55855 00055855-00138-R · → A Aperto 2024-01-29 12:04:18
55367 00055367-00139-A B → A Aperto 2024-01-29 16:00:19
55367 · → B 2024-02-01 15:04:19
55367 00055367-00140-B B → A Aperto 2024-02-01 15:06:25
22129 00022129-00028-B · → A Aperto 2024-02-01 16:11:56
55367 · → B 2024-02-01 18:40:04
55367 · → B 2024-02-01 18:48:30
55367 00055367-00141-R B → A Aperto 2024-02-01 18:48:48
32017 00032017-00050-B · → A Aperto 2024-02-02 12:49:09
94193 00094193-00048-R · → A Aperto 2024-02-02 12:51:32
55650 00055650-00096-B · → A Aperto 2024-02-02 12:51:51
33W04 00033W04-00006-B · → A Aperto 2024-02-02 12:52:38
55769 00055769-00132-A · → A Aperto 2024-02-02 13:47:02
55769 00055769-00132-A A → V Avvisato DUP 2024-02-02 13:48:11
2165 risultati · pagina 12 di 87‹ Prec1101112131487Succ ›