ORION SLA simulatore

Cambi-stato interventi

+ Registra transizione
Frazionario Cod. intervento Transizione Descrizione Data Sottostato
55004 00055004-00158-R B → A Aperto 2023-11-21 14:21:34
55012 00055012-00114-R B → A Aperto 2023-11-21 14:21:38
40203 00040203-00033-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:36
40003 00040003-00041-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:37
40102 00040102-00067-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:38
40230 00040230-00111-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:38
40013 00040013-00049-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:39
40282 00040282-00075-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:40
40114 00040114-00102-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:41
40106 00040106-00057-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:42
40426 00040426-00057-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:43
40448 00040448-00042-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:44
40428 00040428-00057-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:44
40021 00040021-00113-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:45
40463 00040463-00069-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:46
40148 00040148-00046-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:47
40378 00040378-00051-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:48
40053 00040053-00098-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:49
40385 00040385-00092-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:50
40232 00040232-00121-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:50
40449 00040449-00147-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:51
40412 00040412-00037-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:52
40023 00040023-00046-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:53
40001 00040001-00148-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:54
40150 00040150-00036-R · → A Aperto 2023-11-21 14:47:55
2165 risultati · pagina 10 di 87‹ Prec18910111287Succ ›